Техническая характеристика тележек вагонов электро- и дизель-поездов:
| Показатели | Моторные тележки электропоезда | Прицепные тележки | Тележки дизель-поезда | ||||
| ЭР 2 | ЭР9П | ЭР22 | КВЗ-ТЭК-И-37 | КВЗ-ЦНИИ /Э | движущая | поддерживающая | |
| Масса, кг | 13850 | 14000 | 14000 | 7000 | 6800 | 8500 | 6250 |
| База, м | 2,6 | 2,6 | 2,75 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Диаметр колес, м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Гибкость рессорного подвешивания, м/МН: | |||||||
| -тележки | 0,685 | 0,552 | 0.610 | 0,970 | 0,939 | 0,573 | 0,613 |
| -буксового | 0,17 | 0,17 | 0,145 | 0,215 | 0,214 | 0,143 | 0,143 |
| -центрального | 0,515 | 0,382 | 0,465 | 0.755 | 0,725 | 0,43 | 0,47 |
| Средний статический прогиб рессорного подвешивания от массы брутто, м: | |||||||
| -общий | 0,180 | 0,150 | 0,194 | 0,212 | 0,204 | 0,185 | 0,163 |
| -буксового | 0,050 | 0,045 | 0,052 | 0,049 | 0,047 | 0,049 | 0,041 |
| -центрального | 0,130 | 0,105 | 0,142 | 0,163 | 0,157 | 0,136 | 0,122 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| Тормоз | Колодочный тормоз с 2-х сторонним нажатием колодок | Дисковый | |||||


