Техническая характеристика тележек пассажирских вагонов
| Типы тележек | ||||
| Показатели | ЦМВ | КВЗ-5 | КВЗ-ЦНИИ-1 | КВЗ-ЦНИИМ |
| Допускаемая скорость, км/ч | 120 | 140 | 160 | 160 |
| Масса тележки, кг | 8000 | 7000 | 7400 | 7200 |
| База тележки, м | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Высота от опорной поверхности тележки до уровня головок рельсов, м | 0,85 | 0,85 | 0,99 | 0,99 |
| Тип рессорного подвешивания | Двойное люлечное (центральное и надбуксовое) | |||
| Гибкость рессорных комплектов, м/МН | 0,661 | 0,65 | 0,877 | 0,97 |
| Прогиб рессорных комплектов под статической нагрузкой, м | 0,145 | 0,150 | 0,190 | 0,225 |


